| Luogo di origine: | Cina |
|---|---|
| Marca: | NobTra |
| Numero di modello: | RVP42-9M |
| Quantità di ordine minimo: | 10 |
| Prezzo: | USD55-75 |
| Imballaggi particolari: | Cartucce |
| Tempi di consegna: | campione: 1-2 giorni, ordine: 5-10 giorni |
| Termini di pagamento: | T/T, Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 5000/M |
| angolo di installazione: | 180 gradi | Corrente di funzionamento: | ≤ 75mA |
|---|---|---|---|
| Classificazione IP: | Protezione IP65 | Uscita dell'allarme: | Normalmente aperto o normalmente chiuso |
| Materiale: | ABS | Altezza dell'installazione: | 0.6-2.7 piedi |
| tensione di funzionamento: | 12-24VDC | Sensibilità: | Regolabile |
| Distanza di rilevamento: | Fino a 2,7 piedi | Temperatura di funzionamento: | -20°C a 50°C |
| Tecnologia di rilevamento: | Microonda |

Specificità
| Tecnologia di applicazione | Radar Doppler |
| Frequenza di trasmissione | 24.125 GHz |
| Potenza di trasmissione | < 20 dBm |
| Altezza di rilevamento | 2Da 0,0 m a 9,0 m |
| Regolazione dell'angolo | 0°-180° longitudinale |
| Velocità di rilevamento | 5cm/s~25km/s |
| Area di rilevamento ((angolo 30°) | 3.0m*3.5m @ altezza: 2m |
| 6.5m*8.5m @ altezza: 9m | |
| Tensione di funzionamento | 12~36 VDC |
| Corrente di funzionamento | Max. 75 mA |
| Frequenza di potenza | 50 Hz |
| Intervallo di temperatura | -30°C a +60°C |
| Umidità relativa | 0-95%, senza condensazione |
| Grado impermeabile | Protezione IP65 |
| Uscita del relè | contatto a secco, 2A@12V |
| Dimensioni esterne | 162 mm × 110 mm × 65 mm |
| Lunghezza del cavo | 7 m |
| Peso del sensore | 400 g |





Entrate di fabbrica
Rifiuto del traffico pedonale e parallelo
Determinazione del parcheggio
Attivazione del braccio di barriera
